Как называются окрасы кошек
EMS коды пород и окрасов кошек (WCF)
Каждое обозначение пород-окраса состоит из нескольких груп:
- Обозначение породы — 3 заглавные буквы (например, PER, SIB)
- Обозначение основного окраса — 1 строчная буква + строчная буква «s» для окрасов серебристой серии или «y» для золотистой серии (n — черных, ns — черный дымчатый, ny — черный золотистый).
Остальная часть индекса указывается по мере необходимости и состоит из пар цифр, первая из которых обозначает тип описываемого признака (например цвет глаз или наличие белых пятен в окрасе), а вторая цифра характеризует сам признак.
- С цифры 0 начинается обозначение наличия белого в окрасе
- С цифры 1 начинается обозначение величины типинга у серебристых окрасов
- С цифры 2 начинается обозначение типа рисунка у тэбби-окрасов
- С цифры 3 начинается обозначение типа пойнтового окраса (бурмезский, сиамский).
- С цифры 5 начинается обозначение длины хвоста (породы, для которых характерны аномалии в строении хвоста, таких как мэнкс, бобтейл).
- С цифры 6 начинается обозначение цвета глаз (указывается преимущественно при тех окрасах, когда цвет глах может быть различным: шиншилла, пьютер, белый).
Длинношеpстная гpуппа (LH) | |||||
PER | Persian | Персидские | |||
Полудлинношерстная группа (SLH) | |||||
ACL | American Curl longhair | Американский кёрл ДШ | |||
АВТ | American bobtail | Американский бобтейл | |||
BAL | Balinese (Balinesian) | Балинезийская (Балинез) | |||
BLH | British longhair | Британская длинношерстная | |||
CYM | Cymric | Кимрик | |||
HHP | Household Pet | Домашняя кошка | |||
JAV | Javanese | Яванез (Ориентальная ДШ) | |||
JBL | Japanese Bobtail longhair | Японский бобтейл длинношерстный, | |||
КАВ | Karelian bobtail longhair | Карельский бобтейл | |||
КВL | Kurilian bobtail longhair | Курильский бобтейл | |||
LPL | La Perm longhair | Ла Перм длинношерстная | |||
МСО | Maine coon | Мейн-кун | |||
MNL | Munchkin longhair | Манчкин длинношерстный | |||
NEB | Nebelung | Нибелунг | |||
NEV | Neva maskarade | Невская маскарадная | |||
NFO | Norwegian Forest Cat | Норвежская лесная | |||
OSL | Oriental Semilonghair | Ориентальная полудлинношерстная (Мандарин) | |||
RAG | Ragdoll | Рэгдолл | |||
RGM | Ragamuffin | Рагамаффин | |||
SBI | Sacred birman | Бирманская (Священная бирма) | |||
SFL | Highland Fold | Скоттиш-фолд ДШ (Хайленд фолд) | |||
SIB | Siberian | Сибирская | |||
SOM | Somali | Сомалийская (Сомали) | |||
SRX | Selkirk Rex longhair | Селкирк-рекс ДШ | |||
SYL | Seychellois longhair | Сейшельская ДШ | |||
TIF | Tiffani (Tiffanie) | Тиффани (Азиатская ДШ, Махагон, Шантилли) | |||
TUA | Turkish angora | Турецкая ангора | |||
TUV | Turkish van | Турецкая ван | |||
URL | Ural Rex longhair | Уральский рекс длинношерстный | |||
URX | Ural rex longhair | Уральский рекс ДШ | |||
YOR | York Chocolate | Йоркская (Йорк) | |||
Короткошерстная группа (SH) | |||||
ABY | Abyssinian | Абиссинская | |||
ACS | American Curl shorthair | Американский кёрл, Ameerika Curl luhikavaline, | |||
ANA | Anatolian | Анатолийская (Турецкая КШ) | |||
ARM | Arabia Mau | Аравийская Мау | |||
ASH | American shorthair | Американская короткошерстная | |||
ASI | Asian (tabby, smoke) | Азиатская (тэбби, дымчатая) | |||
AUM | Australian Mist | Австралийская дымчатая (Мист) | |||
AWH | American wirehair | Американская жесткошерстная | |||
BEN | Bengalian (Bengal) | Бенгальская | |||
BOM | Bombay | Бомбейская | |||
BRA | Brasilian Shorthair | Бразильская короткошерстная | |||
BRI | British shorthair | Британская короткошерстная | |||
BMI | Burmilla | Бурмилла | |||
BUR | Burmese (Burma) | Бурмезская (Бурманская) | |||
CEY | Ceylon | Цейлонская | |||
СНА | Chartreux | Шартрез (Картезианская) | |||
CRX | Cornish-rex | Корниш-рекс | |||
CSP | Califomian splendid | Калифорнийская сияющая | |||
DRX | Devon Rex | Девон рекс | |||
DSX | Don Sphinx | Донской сфинкс | |||
EUR | European shorthair (Celtic) | Европейская КШ (Кельтская) | |||
EXO | Exotic shorthair | Экзотическая короткошерстная | |||
GRX | German rex | Герман рекс (Немецкий рекс) | |||
HHP | Household Pet | Домашняя кошка | |||
HVB | Havana brown | Гавана браун | |||
JAV | Javanese | Яванезийская | |||
JBT | Japanese bobtail | Японский бобтейл | |||
KAN | Kanaania | Канаани (Канаанская) | |||
KAS | Karelian Bobtail shorthair | Карельский бобтейл КШ | |||
KBS | Kurilian Bobtail shorthair | Курильский бобтейл КШ | |||
KOR | Korat | Корат | |||
MAN | Manx | Мэнкс (Манкс, Мэнская) | |||
MAU | Egyptian mau | Египетская мау | |||
MNS | Munchkin shorthair | Манчкин КШ | |||
OCI | Ocicat | Оцикэт | |||
RUS | Russian blue | Русская голубая | |||
SFS | Scottish-fold (КН) | Скоттиш-фолд (Шотландская вислоухая) | |||
SIN | Singapura | Сингапурская (Сингапура) | |||
SNO | Snow-shoe | Сноу-шу | |||
SOK | Sokoke | Сококе | |||
SPH | Sphinx (Canadian sphinx) | Канадский сфинкс | |||
SRS | Selkirk Rex shorthair | Селкирк рекс короткошерстный | TOB | Toy bobtail | Той бобтейл —> |
URX | Ural Rex shorthair | Уральский рекс короткошерстный | |||
Сиамо-ориентальная группа (SOKH) | |||||
MBT | Mekong Bobtail | Меконгский бобтейл | |||
PBD | Peterbald | Петерболд (Петербургский сфинкс) | |||
OKH | Oriental shorthair | Ориентальная короткошерстная | |||
SYS | Seychellois shorthair (Siamese bicolour) | Сейшельская КШ | |||
SIA | Siamese | Сиамская | |||
TBT | Thai bobtail | Тайский бобтейл | |||
THA | Thai | Тайская | |||
TON | Tonkinese | Тонкинская | |||
Прочие | |||||
NON | Unregistered race | Незарегистрированная порода |
Koд oкpaca зaпиcывaeтcя в видe XXX.xx.NN.NN.NN.(NN), где:
XXX — заглавные буквенные обозначения пород из трех букв, см. коды пород
xx — строчные буквенные обозначения (до двух букв):
a | blue | голубой |
b | chocolate (brown, chestnut) | шоколадный (коричневый, каштановый, гавана, шампанский) |
c | lilac (lavender) | лиловый (лавандовый, платиновый) |
d | red, flame | красный |
e | cream | кремовый |
f | tortoiseshell | черепаховый |
g | blue-cream, blue-tortie | голубокремовый, голубочерепаховый |
h | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
j | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
n | black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, сил, соболиный, дикий |
o | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
p | beige fawn | желто-коричневый, «бежевый олененок» |
q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
r | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
s | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
w | white | белый |
y | golden | золотистый |
x | unregistered | не зарегистрированный, непризнанный окрас |
NN.NN.NN.(NN) — значения пар цифр (до 3-x основных и 1 вспомогательной):
• начинающиеся с 001 | van | ван | 02 | harlequin | арлекин | 03 | bicolour | двухцветный, биколор | 04 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов | 05 | snowshoe | сноу-шу | 09 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см брак для LH | • начинающиеся с 1 | 11 | shaded | затушеванные | (1/4 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) 12 | tipped, shel | завуалированные | (1/8 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) • начинающиеся с 2 | 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор | 22 | blotched, marble | мраморный окрас | 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас | 24 | spotted | пятнистый окрас | 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас | • начинающиеся с 3 | 31 | burmese colour | бурмесский окрас | 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас | 33 | himalayan (siam) colour | гималайский или сиамский окрас | 34 | singapura colour | сингапурский окрас | 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг | • начинающиеся с 5 (длина хвоста) | 51 | rumpy | бесхвостость | 52 | rumpy riser | остаток хвоста — 1-2 позвонка | 53 | stumpy | боб — 7-13 см. свернутого хвоста | 54 | longy | длинный/нормальный хвост | • начинающиеся с 6 (цвет глаз) | 61 | blue | голубой | 62 | yellow, golden | желтый, оранжевый, золотистый и т.д. | 63 | oddeyed | разноглазие | 64 | green | зеленый | 65 | burmese | цвет глаз бурмесских кошек | 66 | tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек | 67 | himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек | • начинающиеся с 7 (постав ушей) | 71 | straight ears | страйт (прямые уши) | 72 | curled ears | керл (закручены назад) | 73 | folded ears | фолд (вперед) | |
Примеры:
BRI a — Британская голубая
ORI n 25 — Ориентальная черная тикированная
SIA bs 21 — Сиамская c шоколадными серебристыми полосатыми отметинами
Примечание: цифрами обозначаются разновидности окрасов шерсти, глаз, длины хвоста. Пара, начинающаяся с 6, всегда должна присутствовать при сплошном белом окрасе, иначе, при отсутствии этой пары имеется в виду цвет глаз, соответствующий основному цвету для данной породы (окраса шерсти).
Более подробно — на примере окрасов персов
EMS коды пород и окрасов кошек (WCF)
Каждое обозначение пород-окраса состоит из нескольких груп:
- Обозначение породы — 3 заглавные буквы (например, PER, SIB)
- Обозначение основного окраса — 1 строчная буква + строчная буква «s» для окрасов серебристой серии или «y» для золотистой серии (n — черных, ns — черный дымчатый, ny — черный золотистый).
Остальная часть индекса указывается по мере необходимости и состоит из пар цифр, первая из которых обозначает тип описываемого признака (например цвет глаз или наличие белых пятен в окрасе), а вторая цифра характеризует сам признак.
- С цифры 0 начинается обозначение наличия белого в окрасе
- С цифры 1 начинается обозначение величины типинга у серебристых окрасов
- С цифры 2 начинается обозначение типа рисунка у тэбби-окрасов
- С цифры 3 начинается обозначение типа пойнтового окраса (бурмезский, сиамский).
- С цифры 5 начинается обозначение длины хвоста (породы, для которых характерны аномалии в строении хвоста, таких как мэнкс, бобтейл).
- С цифры 6 начинается обозначение цвета глаз (указывается преимущественно при тех окрасах, когда цвет глах может быть различным: шиншилла, пьютер, белый).
Длинношеpстная гpуппа (LH) | |||||
PER | Persian | Персидские | |||
Полудлинношерстная группа (SLH) | |||||
ACL | American Curl longhair | Американский кёрл ДШ | |||
АВТ | American bobtail | Американский бобтейл | |||
BAL | Balinese (Balinesian) | Балинезийская (Балинез) | |||
BLH | British longhair | Британская длинношерстная | |||
CYM | Cymric | Кимрик | |||
HHP | Household Pet | Домашняя кошка | |||
JAV | Javanese | Яванез (Ориентальная ДШ) | |||
JBL | Japanese Bobtail longhair | Японский бобтейл длинношерстный, | |||
КАВ | Karelian bobtail longhair | Карельский бобтейл | |||
КВL | Kurilian bobtail longhair | Курильский бобтейл | |||
LPL | La Perm longhair | Ла Перм длинношерстная | |||
МСО | Maine coon | Мейн-кун | |||
MNL | Munchkin longhair | Манчкин длинношерстный | |||
NEB | Nebelung | Нибелунг | |||
NEV | Neva maskarade | Невская маскарадная | |||
NFO | Norwegian Forest Cat | Норвежская лесная | |||
OSL | Oriental Semilonghair | Ориентальная полудлинношерстная (Мандарин) | |||
RAG | Ragdoll | Рэгдолл | |||
RGM | Ragamuffin | Рагамаффин | |||
SBI | Sacred birman | Бирманская (Священная бирма) | |||
SFL | Highland Fold | Скоттиш-фолд ДШ (Хайленд фолд) | |||
SIB | Siberian | Сибирская | |||
SOM | Somali | Сомалийская (Сомали) | |||
SRX | Selkirk Rex longhair | Селкирк-рекс ДШ | |||
SYL | Seychellois longhair | Сейшельская ДШ | |||
TIF | Tiffani (Tiffanie) | Тиффани (Азиатская ДШ, Махагон, Шантилли) | |||
TUA | Turkish angora | Турецкая ангора | |||
TUV | Turkish van | Турецкая ван | |||
URL | Ural Rex longhair | Уральский рекс длинношерстный | |||
URX | Ural rex longhair | Уральский рекс ДШ | |||
YOR | York Chocolate | Йоркская (Йорк) | |||
Короткошерстная группа (SH) | |||||
ABY | Abyssinian | Абиссинская | |||
ACS | American Curl shorthair | Американский кёрл, Ameerika Curl luhikavaline, | |||
ANA | Anatolian | Анатолийская (Турецкая КШ) | |||
ARM | Arabia Mau | Аравийская Мау | |||
ASH | American shorthair | Американская короткошерстная | |||
ASI | Asian (tabby, smoke) | Азиатская (тэбби, дымчатая) | |||
AUM | Australian Mist | Австралийская дымчатая (Мист) | |||
AWH | American wirehair | Американская жесткошерстная | |||
BEN | Bengalian (Bengal) | Бенгальская | |||
BOM | Bombay | Бомбейская | |||
BRA | Brasilian Shorthair | Бразильская короткошерстная | |||
BRI | British shorthair | Британская короткошерстная | |||
BMI | Burmilla | Бурмилла | |||
BUR | Burmese (Burma) | Бурмезская (Бурманская) | |||
CEY | Ceylon | Цейлонская | |||
СНА | Chartreux | Шартрез (Картезианская) | |||
CRX | Cornish-rex | Корниш-рекс | |||
CSP | Califomian splendid | Калифорнийская сияющая | |||
DRX | Devon Rex | Девон рекс | |||
DSX | Don Sphinx | Донской сфинкс | |||
EUR | European shorthair (Celtic) | Европейская КШ (Кельтская) | |||
EXO | Exotic shorthair | Экзотическая короткошерстная | |||
GRX | German rex | Герман рекс (Немецкий рекс) | |||
HHP | Household Pet | Домашняя кошка | |||
HVB | Havana brown | Гавана браун | |||
JAV | Javanese | Яванезийская | |||
JBT | Japanese bobtail | Японский бобтейл | |||
KAN | Kanaania | Канаани (Канаанская) | |||
KAS | Karelian Bobtail shorthair | Карельский бобтейл КШ | |||
KBS | Kurilian Bobtail shorthair | Курильский бобтейл КШ | |||
KOR | Korat | Корат | |||
MAN | Manx | Мэнкс (Манкс, Мэнская) | |||
MAU | Egyptian mau | Египетская мау | |||
MNS | Munchkin shorthair | Манчкин КШ | |||
OCI | Ocicat | Оцикэт | |||
RUS | Russian blue | Русская голубая | |||
SFS | Scottish-fold (КН) | Скоттиш-фолд (Шотландская вислоухая) | |||
SIN | Singapura | Сингапурская (Сингапура) | |||
SNO | Snow-shoe | Сноу-шу | |||
SOK | Sokoke | Сококе | |||
SPH | Sphinx (Canadian sphinx) | Канадский сфинкс | |||
SRS | Selkirk Rex shorthair | Селкирк рекс короткошерстный | TOB | Toy bobtail | Той бобтейл —> |
URX | Ural Rex shorthair | Уральский рекс короткошерстный | |||
Сиамо-ориентальная группа (SOKH) | |||||
MBT | Mekong Bobtail | Меконгский бобтейл | |||
PBD | Peterbald | Петерболд (Петербургский сфинкс) | |||
OKH | Oriental shorthair | Ориентальная короткошерстная | |||
SYS | Seychellois shorthair (Siamese bicolour) | Сейшельская КШ | |||
SIA | Siamese | Сиамская | |||
TBT | Thai bobtail | Тайский бобтейл | |||
THA | Thai | Тайская | |||
TON | Tonkinese | Тонкинская | |||
Прочие | |||||
NON | Unregistered race | Незарегистрированная порода |
Koд oкpaca зaпиcывaeтcя в видe XXX.xx.NN.NN.NN.(NN), где:
XXX — заглавные буквенные обозначения пород из трех букв, см. коды пород
xx — строчные буквенные обозначения (до двух букв):
a | blue | голубой |
b | chocolate (brown, chestnut) | шоколадный (коричневый, каштановый, гавана, шампанский) |
c | lilac (lavender) | лиловый (лавандовый, платиновый) |
d | red, flame | красный |
e | cream | кремовый |
f | tortoiseshell | черепаховый |
g | blue-cream, blue-tortie | голубокремовый, голубочерепаховый |
h | chocolate-tortie | шоколадный черепаховый |
j | lilac-tortie | лиловый черепаховый |
n | black, ebony, seal, sable, ruddy | черный, сил, соболиный, дикий |
o | sorrel, cinnamon, honey | соррель, красно-коричневый, коричневый, медовый |
p | beige fawn | желто-коричневый, «бежевый олененок» |
q | sorrel tortie | красно-коричневый черепаховый |
r | beige fawn tortie | желто-коричневый черепаховый |
s | silver, smoke | серебристый, дымчатый |
w | white | белый |
y | golden | золотистый |
x | unregistered | не зарегистрированный, непризнанный окрас |
NN.NN.NN.(NN) — значения пар цифр (до 3-x основных и 1 вспомогательной):
• начинающиеся с 001 | van | ван | 02 | harlequin | арлекин | 03 | bicolour | двухцветный, биколор | 04 | mitted/white point | с белыми отметинами для колор-пойнтов | 05 | snowshoe | сноу-шу | 09 | little white spots | белая пятнистость 1-2 см брак для LH | • начинающиеся с 1 | 11 | shaded | затушеванные | (1/4 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) 12 | tipped, shel | завуалированные | (1/8 вepxнeй чacти вoлoca зaтeмнeнa) • начинающиеся с 2 | 21 | tabby, agouti | полосатость, агути-фактор | 22 | blotched, marble | мраморный окрас | 23 | mackerel, tiger | тигровый окрас | 24 | spotted | пятнистый окрас | 25 | ticked | тикированный, или абиссинский окрас | • начинающиеся с 3 | 31 | burmese colour | бурмесский окрас | 32 | tonkinese colour | тонкинский окрас | 33 | himalayan (siam) colour | гималайский или сиамский окрас | 34 | singapura colour | сингапурский окрас | 35 | abyssinian colour | абиссинский окрас, тикинг | • начинающиеся с 5 (длина хвоста) | 51 | rumpy | бесхвостость | 52 | rumpy riser | остаток хвоста — 1-2 позвонка | 53 | stumpy | боб — 7-13 см. свернутого хвоста | 54 | longy | длинный/нормальный хвост | • начинающиеся с 6 (цвет глаз) | 61 | blue | голубой | 62 | yellow, golden | желтый, оранжевый, золотистый и т.д. | 63 | oddeyed | разноглазие | 64 | green | зеленый | 65 | burmese | цвет глаз бурмесских кошек | 66 | tonkinese | цвет глаз тонкинских кошек | 67 | himalayan or siam | цвет глаз гималайских и сиамских кошек | • начинающиеся с 7 (постав ушей) | 71 | straight ears | страйт (прямые уши) | 72 | curled ears | керл (закручены назад) | 73 | folded ears | фолд (вперед) | |
Примеры:
BRI a — Британская голубая
ORI n 25 — Ориентальная черная тикированная
SIA bs 21 — Сиамская c шоколадными серебристыми полосатыми отметинами
Примечание: цифрами обозначаются разновидности окрасов шерсти, глаз, длины хвоста. Пара, начинающаяся с 6, всегда должна присутствовать при сплошном белом окрасе, иначе, при отсутствии этой пары имеется в виду цвет глаз, соответствующий основному цвету для данной породы (окраса шерсти).
Более подробно — на примере окрасов персов
Питомник элитных британских кошек, котят Elite British
У нас Вы можете купить британского котенка. Минск. +375 (29, 44) 7-222-444
ОКРАСЫ БРИТАНСКИХ КОШЕК
Окрасы британских кошек на сегодняшний день представляют собой большое разнообразие.
Британская классика – голубые однотонные кошки пришли вместе с породой с самого начала, а некоторые редкие виды окрасов выведены большим трудом селекционеров.
КАКИХ ОКРАСОВ БЫВАЮТ БРИТАНСКИЕ КОШКИ?
Каких окрасов бывают британские кошки? Какие названия окрасов британских кошек бывают? Как правильно называются? И как удостовериться, что окрас правильный?
Часто мы слышим вопросы: цвета британцев, расцветка британских кошек, рисунок британского кота, раскраска британских котят, окраски британских кошек – но все же правильно цвет и рисунок шерсти называется – окрас.
На сегодняшний день британская порода кошек насчитывает более 200 различных видов окрасов.
Формируется окрас весьма сложно, здесь множество факторов играет свою роль: например, генетика, предрасположенность родителей, есть доминантные и доминирующие окрасы, существует понятие «совместимости» окрасов родителей, а также каждый из родителей может быть носителем определенного гена в окрасе. Поэтому при вязке кошек учитываются все факторы суммарно и подбираются партнеры полностью подходящие друг другу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРАСА БРИТАНСКИХ КОШЕК
Окрас включает в себя не просто цвет шерсти, а целый набор характеристик, которые суммарно определяют окрас британской кошки.
Окрас британского кота включает с себя следующие характеристики:
- цвет шерсти;
- цвет подшерстка;
- рисунок на шерсти;
- цвет глаз;
- цвет подушечек лап;
- цвет мочки носа.
ВИДЫ ОКРАСОВ БРИТАНСКИХ КОШЕК
Также все окрасы британцев можно разделить на категории:
Есть некоторые виды окрасов британцев, когда котята «перецветают» и со временем и изменяют свой цвет.
Полный список окрасов британцев:
1. Однотонные окрасы (подробнее здесь) | |
![]() |
|
2. Черепаховые окрасы (подробнее здесь) | |
![]() |
|
3. Колор-пойнты (или сиамские) окрасы (подробнее здесь) | |
![]() |
|
4. Окрасы с белым (подробнее здесь) | |
![]() |
|
5. Табби окрасы, рисунчатые (подробнее здесь) | |
![]() |
|
6. Серебристые табби окрасы, рисунчатые (подробнее здесь) | |
![]() |
|
7. Золотые табби окрасы, рисунчатые (подробнее здесь) | |
![]() |
|
6. Дымчатые (подробнее здесь) | |
![]() |
|
7. Серебристая шиншилла (подробнее здесь) | |
![]() |
|
8. Золотая шиншилла (подробнее здесь) | |
![]() | |
Все коды пород и окрасов |
В нашем питомнике Вы найдете множество окрасов от классических до самых редких мировых эксклюзивов.
В нашем питомнике вы можете «приобрести настоящего британского котенка». У нас много много разных окрасов, мы поможем с выбором и ответим на все вопросы! |